26102019 80m ARDF Lichtaart
| 26102019 80m ARDF Lichtaart | |||||||
| Result | Name | Callsign | Start | Finish | Fox | Run Time | Punten |
| 1 | Kurt Smet | 0N4CHE | 13:40:00 | 14:38:15 | 6 | 00:58:15 | 30 |
| 2 | Faid Kasimov | ONL11766 & kids | 13:10:00 | 14:21:22 | 6 | 01:11:22 | 25 |
| 3 | Patrick De Rocker | ON7ARQ | 13:35:00 | 14:47:03 | 6 | 01:12:03 | 22 |
| 4 | Tim Vandeberghe | ON5HC | 13:25:00 | 14:38:12 | 6 | 01:13:12 | 20 |
| 5 | Norbert Demeyere | ON4ANE | 13:30:00 | 14:49:18 | 6 | 01:19:18 | 18 |
| 6 | Marc Van Britsom | ON4FOX | 13:05:30 | 14:43:02 | 6 | 01:37:32 | 16 |
| 7 | Marc Vanhalst | ON6HI | 14:30:00 | 16:13:23 | 6 | 01:43:23 | 14 |
| 8 | Rene Putzeys | ON5FOX | 13:20:00 | 15:07:22 | 6 | 01:47:22 | 12 |
| 9 | Johnny Verhoeven | ON4VJ | 13:45:00 | 15:36:00 | 6 | 01:51:00 | 10 |
| 10 | Donald Destadsbader | ON7QR | 13:15:00 | 15:07:22 | 6 | 01:52:22 | 9 |
| 11 | Arno Wagemakers | ON3ADW | 13:33:01 | 15:27:30 | 2 | 01:54:29 | 9 |
| 12 | Patrick Wagemakers | ON4ARJ | 13:33:00 | 15:27:30 | 2 | 01:54:30 | 9 |
| org. | Dirk | 20 | |||||
| Martine | 20 | ||||||
![]() |
| plattegrond met de te zoeken posten |


