29/06/2013 De Panne

29/06/2013 De Panne
update: donderdag, juli 04, 2013
PLAATS NAAM PUNTEN TRAININGEN GEMIDDELDE
1 ON4ANE Norbert Demeyere 267 12 22,3
2 ON4CHE Kurt Smet 258 10 25,8
3 ON4FOX Marc Van Britsom 194 8 24,3
4 ON4RP René Putzeys 183 9 20,3
5 ON6HI Marc Vanhalst 137 8 17,1
6 PA3EIF Eddy De Kerf 131 7 18,7
7 SWL Faid Kasimov 102 4 25,5
8 ON6IN Wilfried Desmet 60 5 12,0
9 ON5JDC Johan De Coninck 50 2 25,0
10 ON6SV Julien Van Severen 48 3 16,0
11 ON5HC Tim Van Den Berghe 42 2 21,0
12 ON3MI Maarten Van Den Eede 41 2 20,5
13 ON7QR Donald Destatsbader 40 2 20,0
14 ON6VK Maurice Van De Keere 37 4 9,3
15 ON7ARQ Patrick De Rocker 36 3 12,0
16 Dieter Coen 30 1 30,0
17 ON4AOL Luc Van Achte 28 2 14,0
18 ON4ZG Eric Crispijn 27 3 9,0
18 ON4VJ Johny Verhoeven 27 2 13,5
19 Lieven Crefcoeur, 22 1 22,0
20 ON4BB Luc Waterschoot 20 1 20,0
21 Joris Smet 18 1 18,0
21 ON4ABZ Jean Ballings 18 1 18,0
21 Dirk Vanden Hende 18 2 9,0
21 Stijn Vanden Hende 18 2 9,0
22 Alain Laporte 14 1 14,0
23 Geneviève Lagarrigue 12 1 12,0
24 Lieven Wybo 9 1 9,0
24 Andy Buyze 9 1 9,0
24 Dirk Samyn 9 1 9,0
24 Dorine Quidousse 9 1 9,0
24 Ewout Wybo 9 1 9,0
24 Fientje Cottyn 9 1 9,0
24 Geert Cottyn 9 1 9,0
24 Gwen Vandenberghe 9 1 9,0
24 Isabelle Lemeire 9 1 9,0
24 Jose Van Rie 9 1 9,0
24 Jurgen Samyn 9 1 9,0
24 Jurgen Geldhof 9 1 9,0
24 Kristoff Bonne 9 1 9,0
24 Lisa Bonne 9 1 9,0
24 Lobke Cottyn 9 1 9,0
24 Manu Samyn 9 1 9,0
24 ON5ON  Georges Timperman 9 1 9,0
24 ON6WB Albert Devarrewaere 9 1 9,0
24 ON5JE Willy Broucke 9 1 9,0
24 ON7WC Albert Van Hoey 9 1 9,0
Punten verdeling volgens het UBA-ON reglement
wedstrijdkalender