30042022 80m ARDF Harelbeke
30042022 80m ARDF Harelbeke | ||||
Plaats | NAAM/CALL | Looptijd | Aantal | Punten |
1 | Marc Van Britsom ON4FOX | 53′ | 4+MO | 30 |
2 | Eddie De Kerf PA3EIF | 90′ | 4+MO | 25 |
3 | Marc Vanhalst ON6HI | 93′ | 4+MO | 22 |
4 | Rene Putzeys ON5FOX | 98′ | 4+MO | 20 |
5 | Dirk Spiessens ON7DS | 103′ | 4+MO | 18 |
6 | Patrick De Rocker ON7ARQ | 104′ | 4+MO | 16 |
7 | Martine Mampaey ON2DMT | 94′ | 3+MO | 14 |
org. | Donald Destadsbader ON7QR | 20 |
OPMERKING: WEGENS EEN TECHNISCH DEFECT WAS POST 1 UIT DE LUCHT!
kaart met de plaatsen van de te zoeken posten |
de eerste vrouwelijke kandidaat de oudste en de winnaar kregen allen een trofee |