30052014 2m ARDF Lembeke

31052014 – 2m ARDF Lembeke
Competitors
Plaats Call Voornaam Naam TX Starttijd Eindtijd Looptijd Buiten tijd punten
1 ON4FOX Marc Van Britsom 5 14:15:00 15:26:14 01:11:14 30
2 Faid Kasimov 5 14:50:00 16:01:40 01:11:40 25
3 ON5HC TIM Vandenberg 5 14:25:00 15:37:34 01:12:34 22
4 ON4RP René Putzeys 5 14:20:00 15:36:31 01:16:31 20
5 ON4ANE Norbert Demeyere 5 14:10:00 15:31:38 01:21:38 18
6 ON6HI Marc Vanhalst 5 14:30:00 16:02:37 01:32:37 16
7 ON7ARQ Patrick De Rocker 3 14:55:00 16:27:12 01:32:12 14
8 ON6IN Wilfried De Smet 5 14:35:00 16:48:20 02:13:20 BT 5
9 PA3EIF EDDY DE KERF 5 14:45:00 17:05:12 02:20:12 BT 5
10 ON7QR Donald Destadsbader 5 14:40:00 17:06:15 02:26:15 BT 5
Recreanten
1 ON4ZG Erik Crispyn 3 14:00:00 16:27:22 02:27:00 9
organisator ON6SV Julien Van Severen 20