30112013 80m ARDF Hamme

Plaats Call Voornaam Naam TX Starttijd Eindtijd Looptijd punten
1 ON6HI Marc Vanhalst 5 13:35:00 14:59:00 1u 24m 30
2 ON4ANE Norbert Demeyere 5 13:30:00 14:57:00 1u 27m 25
3 ON5HC Tim Vandenberghe 4 13:30:00 15:12:00 1u 42m 22
4 ON4AUB Francois Van den Broeck 4 13:35:00 15:23:00 1u 48m 20
5 ON4AOL Luc Van achte 4 13:30:00 15:22:00 1u 52m 18
6 ON4RP René Putzeys 4 13:30:00 15:24:00 1u 54m 16
7 ON6IN Wilfried De Smet 4 13:35:00 15:38:00 2u 3m 5
organisatie
Luk Waterschoot ON4BB 20
Willy Broucke ON5JE 20