31/10/2026 80m Foxoring (Halloween) De Pinte

| Plaats | NAAM/CALL | Looptijd | Aantal | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wouter | 1:10:00 | 13 | 30 |
| 2 | Marc ON4FOX | 1:23:00 | 13 | 25 |
| 3 | Eddy PA3EIF | 1:23:30 | 13 | 22 |
| 4 | Dirk ON7DS | 1:48:00 | 13 | 20 |
| 5 | Martine ON2DMT | 1:57:00 | 12 | 18 |
| 6 | Patrick ON7ARQ | 1:57:30 | 12 | 16 |
| 7 | Rik ON7YD | 1:49:30 | 10 | 14 |
| 7 | Rita | 1:49:30 | 10 | 14 |
| 7 | Marie | 1:49:30 | 10 | 14 |
| 8 | Luc ON4AOL | 1:59:30 | 9 | 12 |
| 8 | Genie | 1:59:30 | 9 | 12 |
| 9 | Rene ON4RP | 1:29:00 | 7 | 10 |
| 10 | Chris ON8AB | 1:56:00 | 7 | 9 |
| 11 | Jeff ON1AFF | 1:29:00 | 6 | 9 |
| 11 | Jan ON1AAV | 1:29:00 | 6 | 9 |
| org | ON6HI | 20 |
| Maximum looptijd 120 minuten. |
| Omstandigheden: 8°C, droog en licht overtrokken weer, lichte wind. |
| Het was niet gemakkelijk, dat zien we aan de tijden en het aantal vossen. |
| Het was gedeeltelijk een stadsloop: veel vossen zaten in woonstraten |
| FT8 bezette de band, vooral op 3580 was er veel storing. |
| De nieuwe 4FOX ontvanger komt stilaan in gebruik. De gebruikers zijn zeer tevreden. |
| Iedereen was op tijd terug, enkelen met heel weinig reserve. |
| Bezoekers: | ON6SV, ON7ASN, ON6CD |


