80m ARDF Moerbeke

80m ARDF 27 dec 2014 organisatie WLD    ON4AOL    ON7JK

Plaats
Call of naam
Starttijd
Aankomsttijd
Looptijd
Aantal vossen
Punten
1 ON4FOX 13:22:00 14:38:55 01:16:55 4/4 30
2 ON6HI 13:38:00 14:57:05 01:19:05 4/4 25
3 ON4ANE 13:23:00 14:46:40 01:23:40 4/4 22
4 ON4BB 13:24:00 14:10:00 00:46:00 2/4 20
5 ON4DNR 13:27:00 15:20:15 01:53:15 2/4 18
6 ON4AUB 13:25:00 BT BT 4/4 5
6 ON5MDM 13:25:00 BT BT 4/4 5
6 KENNY & ELKE 13:25:00 BT BT 4/4 5
org. ON4AOL 20
ON7JK 20