| W21 | C a t e g o r i e W21 | W21 |
|---|
| 1 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >3670m |
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
|---|
| 1. | Plantagie, Kim | NED | | 62’32 | 5 | 7 |
|
| W35 | C a t e g o r i e W35 | W35 |
|---|
| 1 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >3670m |
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
|---|
| 1. | Plantagie, Sandra | NED | | 73’47 | 5 | 11 |
|
| W50 | C a t e g o r i e W50 | W50 |
|---|
| 1 Dln +++ Vossen 1 2 4 5 +++ Parcours >3360m |
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
|---|
| 1. | Mampaey, Martine | BEL | ON2DMT | 86’26 | 4 | 23 |
|
| W60 | C a t e g o r i e W60 | W60 |
|---|
| 1 Dln +++ Vossen 1 2 4 5 +++ Parcours >3360m |
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
|---|
| 1. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 63’34 | 4 | 21 |
|
| M21 | C a t e g o r i e M21 | M21 |
|---|
| 1 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >3670m |
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
|---|
| 1. | Hodenius, Gijs | NED | | 62’29 | 5 | 3 |
|
| M40 | C a t e g o r i e M40 | M40 |
|---|
| 3 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >3670m |
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
|---|
| 1. | Kasimov, Faid | BEL | | 52’30 | 5 | 13 |
| 2. | Smet, Kurt | BEL | ON4CHE | 55’32 | 5 | 16 |
| 3. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 60’53 | 5 | 15 |
|
| M50 | C a t e g o r i e M50 | M50 |
|---|
| 12 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >3670m |
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
|---|
| 1. | Wanner, Nikolaj | N06 | | 51’20 | 5 | 6 |
| 2. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 56’42 | 5 | 5 |
| 3. | Demeyere, Norbert | BEL | ON4ANE | 57’21 | 5 | 32 |
| 4. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4FOX | 61’10 | 5 | 4 |
| 5. | Biehl, Dieter | M25 | DK8LU | 63’32 | 5 | 30 |
| 6. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 69’25 | 5 | 25 |
| 7. | Van Amerongen, Ton | NED | PE1PBQ | 72’34 | 5 | 17 |
| 8. | Plantagie, Benno | NED | PA3FBX | 73’43 | 5 | 10 |
| 9. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 79’46 | 5 | 29 |
| 10. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 80’36 | 5 | 2 |
| 11. | Spiessens, Dirk | BEL | ON7DS | 86’24 | 5 | 22 |
| 12. | Daverveld, Marcel | NED | PG8M | 96’03 | 5 | 8 |
|
| M60 | C a t e g o r i e M60 | M60 |
|---|
| 11 Dln +++ Vossen 1 2 4 5 +++ Parcours >3360m |
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
|---|
| 1. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 42’01 | 4 | 19 |
| 2. | Götte, Heinrich | N06 | | 42’34 | 4 | 12 |
| 3. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 43’04 | 4 | 14 |
| 4. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 43’13 | 4 | 20 |
| 5. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 53’07 | 4 | 26 |
| 6. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 68’09 | 4 | 18 |
| 7. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 80’15 | 4 | 1 |
| 8. | De Rocker, Patrick | BEL | ON7ARQ | 90’12 | 4 | 24 |
| 9. | Verhoeven, Johny | BEL | ON4VJ | 96’07 | 4 | 33 |
| 10. | Putzeys, René | BEL | ON4RP | 63’36 | 1 | 31 |
| – | Smeets, Theo | NED | | 205’00 | | 27 |
|
| M70 | C a t e g o r i e M70 | M70 |
|---|
| 2 Dln +++ Vossen 1 2 4 5 +++ Parcours >3360m |
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
|---|
| 1. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 49’01 | 4 | 9 |
| – | Bennekom, Henk | NED | | 205’00 | | 28 |