14062014 2m ARDF De Panne
| De Panne ‘Calmeynbos’ – ARDF 2 meter – 14 juni 2014 | |||||
| competitie | Call | Naam | Looptijd | Vossen | punten |
| 1 | ON4CHE | Smet Kurt | 1:12:43 | 5 | 30 |
| 2 | ONL11766 | Kasimov Faid | 1:19:46 | 5 | 25 |
| 3 | ON6HI | Vanhalst Marc | 1:21:00 | 5 | 22 |
| 4 | ON4ANE | Demeyere Norbert | 1:30:35 | 5 | 20 |
| 5 | ON5JDC | De Coninck Johan | 1:39:32 | 5 | 18 |
| 6 | PA3EIF | De Kerf Eddie | 1:45:35 | 5 | 16 |
| 7 | ON4ABZ | Ballings Jean | 1:51:15 | 5 | 14 |
| 8 | ON4VJ | Verhoeven Johny | 1:59:35 | 5 | 12 |
| 9 | ON4RP | Putzeys René | 1:30:25 | 1 | 10 |
| 10 | ON6IN | Desmet Wilfried | 1:38:10 | 0 | 9 |
| recreatie | |||||
| 1 | ON8SVH | Vanden Hende Stijn | 2:30:00 | 5 | 9 |
| 1 | ONL | Vanden Hende Dirk | 2:30:00 | 5 | 9 |
| Organisatie : | ON7QR | Donald Destadsbader | 20 | ||
| ON5HC | Tim Vandeberghe | 20 | |||


