30102013 Deinze 80m Halloween Fox-O-ring.
| Halloween 80m Fox-O-ring Deinze | ||||||||
| call | naam | tijd | vossen | tijd | punten | |||
| 1 | ON4FOX | Marc Van Britsom | 53′ | 10 | 0:53 | 30 | ||
| 2 | ON4ANE | Norbert Demeyere | 55′ | 10 | 0:55 | 25 | ||
| 3 | ON4RP | Rene Putzeys | 69′ | 10 | 1:09 | 22 | ||
| 4 | ON7QR | Donald Destadsbader | 109′ | 10 | 1:49 | 20 | ||
| 5 | ON5HC | Tim Van den Berghe | 109′ | 10 | 1:49 | 18 | ||
| 6 | PA3EIF | Eddy De Kerf | 102′ | 9 | 1:42 | 16 | ||
| 7 | ON3LOL | Maarten Van Achte | 104′ | 9 | 1:44 | 14 | ||
| 8 | ON4AOL | Luc Van Achte | 103′ | 7 | 1:43 | 12 | ||
| 9 | ON4ZG | Eric Crispijn | 55′ | 3 | 0:55 | 10 | ||
| 10 | ON3FX | Van Parijs Frederik | 53′ | 2 | 0:53 | 9 | ||
| organisatie | ||||||||
| ON6HI | Marc Vanhalst | 20 | ||||||
| ON4BBL | Luc Van Brabander | 20 | ||||||


