De uitslag van 8 september is bekend

Eindelijk na veel zoek werk heb ik de uitslagen kunnen terug vinden, zie deze link voor alle uitslagen.

De uitslagen waar onze Belgen in voorkomen staan hieronder M40, M60 en M70:

M40 C a t e g o r y   M40 M40
41 Com +++ Foxes 1 2 3 5 +++ Route >7050m
Place Name, First name Club Call Run time Fox StNo
1. Kirgetov, Mikhail RUS 46’18 5 161
2. Afonkin, Vadim USA KB1RLI 51’58 5 125
3. Dapkus, Gintaras LTU 57’16 5 74
4. Sharshenov, Baktybek RUS 58’03 5 163
5. Zolochevskyi, Kostiantyn UKR 59’39 5 249
6. Král, Jozef SVK 60’14 5 66
7. Goncharuk, Sergiy UKR 60’20 5 239
8. Lehtosaari, Kimmo Juhani FIN OH2JKU 61’24 5 179
9. Šindelka, Antonín CZE 62’11 5 45
10. Sokolov, Mikhail RUS 62’51 5 164
11. Šimeček, Jozef SVK 63’14 5 64
12. Viira, Andres EST 67’27 5 176
13. Soltysik, Andrew GBR G4KWQ 69’03 5 77
14. Mokrý, Pavel CZE 71’55 5 33
15. Depulski, Tomasz POL SP2RIP 72’21 5 199
16. Lehtosaari, Keijo Tapani FIN OH21473 72’48 5 178
17. Mucsi, Mihalu HUN 76’56 5 186
18. Park, Chongkyoung KOR DS1MFC 77’55 5 252
19. Kasimov, Faid BEL SWL 78’25 5 181
20. Reichel, Uwe GER DL8UWE 79’30 5 8
21. Bishop, Robin GBR RS21349 79’33 5 76
22. Tsenkov, Viktor BUL LZ3NN 80’11 5 25
23. Kasev, Milen BUL LZ1MNK 80’59 5 24
24. Lechowicz, Leszek USA NI1L 84’56 5 127
25. Kuusik, Kalle EST 86’06 5 177
26. Lindell, Henrik SWE 92’57 5 85
27. Kühlewein, Matthias GER DL3SDO 94’21 5 9
28. Masilionis, Remigijus LTU 96’47 5 71
29. Zhi Jian, Zhang CHN 96’56 5 110
30. Kim, Youngho KOR DS2RDO 103’38 5 254
31. Shigeru, Shimizu JPN 7M3RMD 107’51 5 214
32. Heale, David GBR G6HGE 112’27 5 78
33. Xi Dong, Li CHN 113’17 5 116
34. Žáček, Zbyněk CZE 115’40 5 46
35. Lee, Gunchun KOR HL2WVO 120’10 5 253
36. Harker, Ken USA WM5R 136’34 5 126
37. Akihiro, Sakaguchi JPN JF6UXE 112’30 4 215
38. Da Hong, Zhao CHN 131’07 4 112
39. Yoshifumi, Kikuichi JPN JF3KRL 138’57 4 216
40. Khuukhee, Battogtokh MGL JT060 129’22 3 197
OVT Amarjargal, Undans MGL JT070 196’12 4 198
M60 C a t e g o r y   M60 M60
31 Com +++ Foxes 11 12 14 +++ Route >4420m
Place Name, First name Club Call Run time Fox StNo
1. Guliev, Chermen RUS UA3BL 32’45 4 171
2. Höfner, Bernd GER DL1AQ 33’51 4 13
3. Mukhitov, Nazhib RUS 34’40 4 172
4. Velikanov, Mykola UKR UT1UC 35’54 4 113
5. Kochergin, Alexandr KAZ 38’48 4 285
6. Kovacs, Attila Gabor HUN 39’45 4 190
7. Götte, Heinrich GER 43’02 4 14
8. Masao, Ono JPN JR1EYZ 43’53 4 220
9. Boev, Vlad GBR 2E0VLB 46’09 4 81
10. Laszlo, Karoly HUN 46’59 4 189
11. Romanenko, Vasyl UKR UT5UAD 47’46 4 228
12. Fursa, Oleg UKR UR5URL 47’54 4 232
13. Garipov, Hristo BUL LZ2CT 48’06 4 22
14. Kirev, Dimiter BUL 48’51 4 23
15. Pietrzykowski, Wladyslaw POL SP9GNM 49’54 4 205
16. Shuichi, Nishiuchi JPN JA7EWX 50’44 4 221
17. Svensson, Rolf SWE SM5DIY 53’47 4 91
18. Svensson, Gunnar SWE SM0-668 53’54 4 89
19. Marriott, John GBR RS20583 55’48 4 80
20. Gartner, Bernhard GER 56’04 4 15
21. Szuk, Zoltan HUN HA5SZ 56’42 4 191
22. Bramham, John AUS VK3WWW 60’40 4 137
23. Huberman, Joseph USA K5JGH 62’54 4 128
24. Fijlstra, Dick NED PA0DFN 63’33 4 52
25. Namgung, Kuhn KOR HL2DDS 66’14 4 258
26. Danev, Panayot BUL LZ1US 73’46 4 261
27. Vanhalst, Marc BEL ON6HI 83’05 4 182
28. Williams, Gregory AUS VK3VT 83’22 4 136
29. Templeton, Ewen AUS VK3OW 83’38 4 133
30. Shinichi, Takahashi JPN JH7UGO 125’31 4 222
31. Sudnik, Yury RUS RW3DJ 56’01 2 173
M70 C a t e g o r y   M70 M70
14 Com +++ Foxes 11 12 13 +++ Route >3940m
Place Name, First name Club Call Run time Fox StNo
1. Korolev, Lev RUS 33’22 4 175
2. Schwider, Dieter GER DF7XU 37’05 4 17
3. Baranovskyi, Viktor UKR 38’11 4 230
4. Barg, Dieter GER DL9MFI 45’52 4 16
5. Nilsson, Olle SWE SM0KON 47’12 4 92
6. Titterington, Bob GBR G3ORY 52’32 4 83
7. Vickers, Robert GBR G3ORI 52’45 4 82
8. Fagerberg, Gunnar SWE 58’19 4 94
9. Kunikatsu, Ueki JPN JJ1GRG 63’01 4 225
10. Toyonori, Hayakawa JPN JA1MVQ 66’19 4 224
11. Paal, Andras SWE 66’46 4 93
12. Noboru, Hosaka JPN JE1XXK 76’01 4 223
13. Hoek, Jan NED PA0JNH 76’58 4 53
14. De Smet, Wilfried BEL ON6IN 90’19 4 180