Eindklassement ARDF 2017 Belgium

Eindklassement ARDF 2017 Belgium

Eindklassement ARDF2017 Belgium


 update: zondag, december 10, 2017      

PLAATS

NAAM

PUNTEN

TRAININGEN

GEMIDDELDE

1
Marc Van Britsom ON4FOX
507
19
26,7
2
Norbert Demeyere ON4ANE
410
18
22,8
3
Marc Vanhalst ON6HI
321
17
18,9
4 Rene Putzeys ON4RP 288 17 16,9
5 Tim Vandeberghe ON5HC 250 11 22,7
6 Patrick De Rocker ON7ARQ 247 15 16,5
7 Maurice Van De Keere ON6VK 132 10 13,2
8 Faid Kasimov ONL11766 117 5 23,4
9 Johnny Verhoeven ON4VJ 116 9 12,9
9 Donald Destadsbader ON7QR 116 7 16,6
10 Bernd Hofner DL1AQ 85 3 28,3
11 Heinrich Gotte 77 3 25,7
11 Jan Hoek PA0JNH 77 5 15,4
12 Dieter Swider DF7XU 74 3 24,7
13 Jenny Fijlstra 72 3 24,0
14 Barg, Dieter 71 3 23,7
15 Jo Somers PA0SOM 70 5 14,0
16 Bjorn Dinse PA4BWD 69 3 23,0
16 Williams, David M3WDD 69 3 23,0
16 Kim Plantagie 69 3 23,0
17 Claus-Dieter Wittek DF8QJ 67 3 22,3
17 Philip Le DL6PLE 67 3 22,3
18 Eddie De Kerf PA3EIF 65 4 16,3
19 Gödtner, Thomas 63 3 21,0
20 Gerald Eicher DL1DSR 62 3 20,7
21 Ulrich Godtner DL8YBR 61 3 20,3
22 Frank Baudisch DF2JW 59 3 19,7
23 Pohl, Walter DL5KCS 58 3 19,3
24 Stijn Vanden Hende ON8SVH 56 3 18,7
25 Edwin Verburg PE5EDW 54 3 18,0
26 Veit Pelinski DL7ET 50 3 16,7
26 Kurt Smet ON4CHE 50 2 25,0
27 Maarten Van den Eede ON3MI 49 3 16,3
27 Werner Wieand 49 3 16,3
27 Wim Hoek PA3AKK 49 3 16,3
27 Eric Crispijn ON4ZG 49 5 9,8
28 Theo Bücker DJ9EY 48 3 16,0
28 Wanner, Nikolai 48 3 16,0
29 Jean Ballings ON4ABZ 47 3 15,7
30 Gijs Hodenius 45 2 22,5
31 Dirk Vanden Hende ONL11439 43 3 14,3
32 Peter Guns ON1DJJ 40 2 20,0
32 Stefan Vandenbossche ON3STV 40 2 20,0
33 Demuth, Ewald DF6WE 39 3 13,0
34 Wim Hodenius PA3BQP 38 2 19,0
34 Marcel Daverveld PG8M 38 3 12,7
35 Bernadette Bongers 34 2 17,0
36 Alex Burlage PA1FOX 30 1 30,0
37 Dick Fijlstra  29 2 14,5
37 Steven BAERT ON4SLB 29 2 14,5
37 Julien Van Severen ON6SV 29 2 14,5
38 Lilly Somers 27 3 9,0
38 Rick Teugels 27 3 9,0
39 Johan De Coninck ON5JDC 25 1 25,0
40 André VANDEN BROECKE ON4CES 22 2 11,0
41 Menno Burg PC4C 16 1 16,0
42 XYL ON7ARQ 12 1 12,0
43 Schnell, Thorsten DG1YTS 10 1 10,0
43 ON4JP 10 1 10,0
43 Rine Van De Bulcke 10 1 10,0
44 Peter Guns ON1DJJ 9 1 9,0
44 Dirk Everaet ON4AEE 9 1 9,0
44 Julien Goethals ON6GJ 9 1 9,0
44 OPDENAKKER Rudiger ON2RVM 9 1 9,0
44 Willems Guy 9 1 9,0
44 KLJ Maaike en Joke 9 1 9,0
44 KLJ Tim 9 1 9,0
44 Matthias BAERT 9 1 9,0
44 Albert ON5NN 9 1 9,0
44 Luc Clarijse ON7KZ 9 1 9,0
44 Rudy Opdenakker ON2RVM 9 1 9,0
44 XYL Stijn Vanden Hende 9 1 9,0
44 Bernadette Bongers 9 1 9,0
44 Lietz, Wilhelm DL4KCU 9 1 9,0
44 Kurz, Martin DK9JP 9 1 9,0
44 Sylke Hofner DG4AAN 9 1 9,0
44 Wanner, Alexandra 9 1 9,0
44 Hacker, Uli DK2BJ 9 1 9,0
44 Schnell, Frank DG6YEB 9 1 9,0
44 Basan, Otmar DL4KT 9 1 9,0
44 Lietz, Elfriede 9 1 9,0
44 Bettgens, Wim PD2WAM 9 1 9,0
44 Bettgens, Wilma PD2WLM 9 1 9,0
44 Hilgers, Jan 9 1 9,0
44 Sauter, Bert 9 1 9,0
44 ON6IC 9 1 9,0
44 VAN BRABANDER Luc ON4BBL  9 1 9,0
44 Patrick Schepens ON7ASN 9 1 9,0
44 Eddy Poelman ON6EP 9 1 9,0
         
Punten verdeling volgens het UBA-ON reglement
wedstrijdkalender