Uitslag 2m ARDF Ursel 28092013
COMPETITIE | |||
call | vossen incl MO | tijd in minuten | punten |
ON4FOX | 5 | 72 | 30 |
PA3EIF | 5 | 130 | 25 |
ON4ABZ | 5 | 131 | 22 |
ON4RP | 5 | 132 | 20 |
ON5HC | 5 | 146 | 18 |
ON6SV | 4 | 126 | 16 |
ON6IN | 4 | 136 | 14 |
RECREANTEN | |||
ON5MF | 5 | 153 | 9 |
ON6VK | 4 | 157 | 9 |
ON4ZG | 3 | 157 | 9 |
ORGANISATOR | |||
20 | |||
ON6HI |
Vos 2 was in de lucht, maar zwak. Een probleem met het pinneke dixit Julien. Slechte BNC plug voor de techneuten :-). Organisator ON6HI verloor zijn autosleutels bij het uitzetten van vos Vijf. Dit zorgde voor een half uur uitstel bij de start. Een grote vinderspremie werd beloofd, en met succes: ON4RP mag kortelings de vinderspremie in ontvangst nemen.