01082015 80m ARDF Achel
01-8-2015 ARDF-80m Achel-Boskerkhof |
||||
Klasse “competitie” (80m – 5 zenders – 2:00:00)
|
||||
Call | Naam | Duur | Vossen | Punten |
ON4FOX | Marc Van Britsom | 0:51:12 | 5 | 30 |
ONL11766 | Faid Kasimov | 0:52:51 | 5 | 25 |
ON4ANE | Norbert Demeyere | 1:03:25 | 5 | 22 |
ON4RP | René Putzeys | 1:04:50 | 5 | 20 |
ON6HI | Marc Vanhalst | 1:07:58 | 5 | 18 |
PA0SOM | Jo Somers | 1:35:07 | 5 | 16 |
ON7ARQ | Patrick De Rocker | 1:52:54 | 3 | 14 |
Klasse “recreatie” (80m – 5 zenders – 2:30:00)
|
||||
ON4ZG | Eric Crispijn | 02:29:45 | 5 | 9 |
ON6VK | Maurice Van de Keere | 02:29:45 | 5 | 9 |
Organisatie | ||||
ON4VJ | Verhoeven Johny | 20 |