06052017 80m ARDF Overpelt
| 06052017 80m ARDF Overpelt | ||||||
| plaats | Naam | call | tijd | te zoeken | gevonden | punten |
| 1 | Faid | 50’50” | 4 | 4 | 30 | |
| Door een batterij panne van TX4 is deze uitgevallen nog voor iedereen kon starten! | ||||||
| 1 | Marc | ON4FOX | 37’57” | 3 | 3 | 30 |
| 2 | Gijs | 41’25” | 3 | 3 | 25 | |
| 3 | Wim | PA3BQP | 44’10” | 3 | 3 | 22 |
| 4 | Norbert | ON4ANE | 44’50” | 3 | 3 | 20 |
| 5 | Marcel | PG8M | 48’21” | 3 | 3 | 18 |
| 6 | Jo | PA0SOM | 51’11” | 3 | 3 | 16 |
| 7 | Patrick | ON7ARQ | 51’16” | 3 | 3 | 14 |
| 8 | Maarten | ON3MI | 52’02” | 3 | 3 | 12 |
| 9 | Eddy | PA3EIF | 72’25” | 3 | 2 | 10 |
| Klasse R | ||||||
| Maurice | ON6VK | 121’20” | 4 | 4 | 9 | |
| Eric | ON4ZG | 121’20” | 4 | 4 | 9 | |
| Bernadette | XYL | 70’15” | 3 | 3 | 9 | |
| Organisatie | ||||||
| Johny | ON4VJ | 20 | ||||

