07/08/2021 80m fox-o-ring en 2m ARDF Pelt
ARDF Pelt-Holheide 07 augustus 2021 | ||||
2m-Classic ARDF – klasse A |
||||
ardfb21on4vj0807-pelt-2m-classic | Max 2h | |||
Plaats | User name | Total time | Number of TX | Punten |
1 | ON4FOX | 0h:58m:58s | 5 | 30 |
2 | ON6HI | 1h:22m:15s | 5 | 25 |
3 | ON7DS | 1h:34m:35s | 5 | 22 |
4 | ON5FOX | 1h:46m:46s | 4 | 20 |
5 | ON2DMT | 1h:32m | 3 | 18 |
6 | PA3EIF | 1h:59m:36s | 3 | 16 |
7 | ON7ARQ | 2h:31m:24s | 5 | 5 |
Organisator: | ON4VJ | 20 | ||
2m-Classic ARDF – klasse Recreatief | ||||
ON6HN | geen tijdsregistratie | 2 | 9 |
![]() |
locatie ARDF zenders |
80m-Foxoring klasse A |
||||
ardfb21on4vj0807-pelt-foxoring |
||||
Plaats | User name | Total time | Number of TX | Punten |
1 | ON4FOX | 0h:18m:59s | 5 | 30 |
2 | ON7DS | 0h:28m:53s | 5 | 25 |
2 | ON2DMT | 0h:28m:53s | 5 | 25 |
3 | ON6HI | 0h:29m:45s | 5 | 22 |
4 | ON5FOX | 0h:33m:36s | 5 | 10 |
5 | PA3EIF | 0h:38m:0s | 5 | 18 |
80m-Foxoring klasse Recreatief | ||||
ardfb21on4vj0807-pelt-foxoring | ||||
ON6HN | geen tijdsregistratie | 5 | 9 | |
2 kleinkinderen van ON6HN | geen tijdsregistratie | 5 | 9 | |
ON3MVL | geen tijdsregistratie | 5 | 9 | |
Organisator: | ON4VJ | 20 |
![]() |
||
locatie zenders Fox-O-ring |