12122015 80m Sinterklaasjacht Fox-o-ring Lembeke

12122015 80m Sinterklaasjacht Fox-o-ring Lembeke

plaats Call Voornaam Naam TX Starttijd Eindtijd Looptijd punten
1 ON4FOX Marc Van Britsom 10 13:03:00 13:59:33 00:56:33 30
2 ON4ANE Norbert Demeyere 10 12:33:00 13:40:45 01:07:45 25
3 onl Faid Kasimov 10 13:14:00 14:31:13 01:17:13 22
4 ON5HC TIM Vandenberg 10 13:05:00 14:32:15 01:27:15 20
5 ON6HI Marc Vanhalst 10 13:31:00 14:58:44 01:27:44 18
6 ON4RP René Putzeys 10 12:30:00 14:15:56 01:45:56 16
7 ON4ABZ Jean Ballings 10 12:35:00 14:30:51 01:55:51 14
8 ON7QR Donald Destadsbader 8 13:00:00 14:50:00 01:50:00 12
9 ON4ADR Rudy Danel 8 13:10:00 15:10:00 02:00:00 10
10 onl12210 kris De Rocker 8 12:30:00 14:33:21 02:03:21 9
11 ON7ARQ Patrick De Rocker 4 13:35:00 15:20:00 01:45:00 9
12 ON6IN Wilfried De Smet 3 13:45:00 14:50:00 01:05:00 9
13 ON4ZG Eric Crispyn 3 12:40:00 14:33:20 01:53:20 9
14 ON6EP Eddy Poelman 3 12:40:00 14:33:21 01:53:21 9
                 
org. ON6SV Julien Van Severen         20
  ON6VK Maurice Van de Keere         20