17042021 80m ARDF start 2 ARDF Ruiselede Vorte Bossen
17042021 80m Start 2 ARDF Ruiselede Vorte bossen | |||||||||||
Plaats | User name | Total time | Entry date/time | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Finish | punten |
ON4CHE | 0h:42m:19s | 17th April 2021 | 32 (10) | 35 (10) | 31 (10) | 34 (10) | 33 (10) | 36 (10) | 0h:42m:19s | 30 | |
14:16 PM | 0h:3m:18s | 0h:12m:52s | 0h:23m:51s | 0h:31m:29s | 0h:37m:5s | 0h:41m:41s | 0h:0m:38s | ||||
1 | 0h:3m:18s | 0h:9m:34s | 0h:10m:59s | 0h:7m:38s | 0h:5m:36s | 0h:4m:36s | |||||
ON4FOX | 0h:50m:1s | 17th April 2021 | 32 (10) | 33 (10) | 34 (10) | 31 (10) | 35 (10) | 36 (10) | 0h:50m:1s | 25 | |
13:35 PM | 0h:10m:41s | 0h:17m:42s | 0h:28m:9s | 0h:35m:35s | 0h:40m:56s | 0h:49m:37s | 0h:0m:24s | ||||
2 | 0h:10m:41s | 0h:7m:1s | 0h:10m:27s | 0h:7m:26s | 0h:5m:21s | 0h:8m:41s | |||||
ON5HC | 1h:8m:6s | 17th April 2021 | 32 (10) | 33 (10) | 34 (10) | 31 (10) | 35 (10) | 36 (10) | 1h:8m:6s | 22 | |
13:15 PM | 0h:3m:16s | 0h:12m:44s | 0h:19m:58s | 0h:25m:36s | 1h:1m:30s | 1h:7m:44s | 0h:0m:22s | ||||
3 | 0h:3m:16s | 0h:9m:28s | 0h:7m:14s | 0h:5m:38s | 0h:35m:54s | 0h:6m:14s | |||||
ON5FOX | 1h:18m:13s | 17th April 2021 | 32 (10) | 33 (10) | 34 (10) | 31 (10) | 35 (10) | 36 (10) | 1h:18m:13s | 20 | |
12:50 PM | 0h:13m:17s | 0h:28m:57s | 0h:43m:32s | 0h:53m:16s | 1h:2m:45s | 1h:17m:22s | 0h:0m:51s | ||||
4 | 0h:13m:17s | 0h:15m:40s | 0h:14m:35s | 0h:9m:44s | 0h:9m:29s | 0h:14m:37s | |||||
ON7DS | 1h:19m:1s | 17th April 2021 | 33 (10) | 34 (10) | 31 (10) | 35 (10) | 32 (10) | 36 (10) | 1h:19m:1s | 18 | |
12:54 PM | 0h:10m:45s | 0h:23m:26s | 0h:37m:24s | 0h:53m:35s | 1h:12m:49s | 1h:18m:17s | 0h:0m:44s | ||||
5 | 0h:10m:45s | 0h:12m:41s | 0h:13m:58s | 0h:16m:11s | 0h:19m:14s | 0h:5m:28s | |||||
ON2DMT | 1h:20m:22s | 17th April 2021 | 33 (10) | 34 (10) | 31 (10) | 35 (10) | 32 (10) | 36 (10) | 1h:20m:22s | 16 | |
12:54 PM | 0h:11m:1s | 0h:23m:46s | 0h:37m:23s | 0h:53m:54s | 1h:12m:25s | 1h:18m:33s | 0h:1m:49s | ||||
6 | 0h:11m:1s | 0h:12m:45s | 0h:13m:37s | 0h:16m:31s | 0h:18m:31s | 0h:6m:8s | |||||
org. | ON6HI | 20 |
Score online: https://www.iorienteering.com/dashboard/results?course_hid=GRxYFO
Start2ARDF
Namen deel:
- familie ON4FOX met QRP Kobe,
- familie ON1DJJ met QRPs Paulien (10j) en Helena (8j),Emiel,
- familie ON5EMM met QRP’s Nel, Saar, Merel en Fran,
- ON2RK en
- ON3FDE.
- De foxoring werd ook gelopen als opwarmer door ON5HC.
De omloop was zeer aangenaam voor de kinderen, dus dat kunnen we later herhalen.
De registratie met QR-code was goed, de mama’s kweten zich meestal van die taak, de kinderen vonden het plezant en de papa’s waren fier HI.
De App werkt zoals het hoort, een aantal deelnemers moesten terugkeren naar de start omdat ze vergeten waren de start te scannen.
Om een reden die ik niet kan verklaren is de wedstrijd compleet verdwenen van iOrienteering. Ook ikzelf kan de wedstrijd niet meer terugvinden.
Hij staat er gewoon niet meer op. Deleted.
73 Marc ON6HI