19122015 80m ARDF Stekene

Gedetailleerde uitslag laatste training

19122015 80m ARDF WLD eindejaarsjacht  Stekene

plaats
Naam
Call
Klasse A/R 
Starttijd
Stoptijd
looptijd
vossen
punten
1 Van Britsom Marc ON4FOX A 13:08:33 14:08:53 1:00:20 5 30
2 Demeyere Norbert ON4ANE A 13:18:33 14:36:18 1:17:45 5 25
3 Smet Kurt ON4CHE A 13:13:33 14:34:30 1:20:57 5 22
4 Ballings Jean ON4ABZ A 13:08:33 14:44:54 1:36:21 4 20
5 Putzeys Rene ON4RP A 13:26:45 14:44:54 1:18:09 2 18
6 De Kerf Eddy PA3EIF A 13:33:33 14:16:00 0:42:27 1 16
7 VanHalst Marc ON6HI A 14:18:33 16:27:30 BT 5 5
8 Waterschoot Luk ON4BB R 5 9
9 De Meyer Marcel ON5MDM R 4 9
10 Van den Broeck François ON4AUB R 4 9
11 Van den Broeck Kenny ONL R 3 9
12 Van den Broeck Charissa QRP 9
13 Van den Broeck Thorben QRP 9
org. Luc Van Achte ON4AOL 20
ON6HE 20