25042015 Harelbeke 80m Fox-o-ring

Call Naam Klasse Starttijd Aankomst Duur Vossen punten
ON5JDC De Coninck Johan Competitie 14:14 15:09 0:55:12 14 30
ON4FOX Van Britsom Marc Competitie 13:07 14:05 0:58:10 14 25
ONL11766 Kasimov Faid Competitie 12:42 13:45 1:03:10 14 22
ON4ANE Demeyere Norbert Competitie 13:28 14:40 1:12:50 14 20
ON4RP Putzeys Rene Competitie 13:07 14:30 1:23:40 14 18
ON6SV Van Severen Julien Competitie 13:15 15:03 1:48:01 14 16
ON7ARQ De Rocker Patrick Competitie 13:15 15:03 1:48:02 14 14
ON8SVH Vanden Hende Stijn Competitie 13:20 15:15 1:55:00 14 12
ON4ABZ Ballings Jean Competitie 12:48 14:45 1:57:18 14 10
Call Naam Klasse Starttijd Aankomst Duur Vossen
ONL Vanden Hende Dirk Recreatie 13:20 15:15 1:55:00 14 9
ON4JV Van Rie José Recreatie 14:30 17:00 2:30:00 14 9
ON7BA Buyze Andy Recreatie 13:10 16:02 2:52:00 14 9
ON6VK Van De Keere Maurice Recreatie 13:10 16:02 2:52:01 14 9
ON4ZG Crispyn Eric Recreatie 13:10 16:02 2:52:02 14 9
Manu Recreatie 13:50 16:50 3:00:00 14 9
ON7SD Samyn Dirk + xyl Recreatie 13:50 16:56 3:06:00 14 9
Jurgen + xyl Recreatie 13:50 16:56 3:06:00 14 9
Daika + oma Recreatie 13:35 17:10 3:35:00 14 9
ON3IL Lemeire Isabelle Recreatie 13:33 15:18 1:45:00 8 9
Vandenberghe Gwen Recreatie 13:33 15:18 1:45:00 8 9
Organisatie ON7QR Donald + ON5HC Tim 20