26032017 2m ARDF De Klinge
26032017 2m ARDF De Klinge
|
|||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr | punten |
1. | De Kerf, Eddie | TRL | PA3EIF | 67’56 | 5 | 5 | 30 |
2. | Van Britsom, Marc | TLS | ON4FOX | 71’57 | 5 | 4 | 25 |
3. | De Meyere, Norbert | TRA | ON4ANE | 75’14 | 5 | 2 | 22 |
4. | Vandenberghe, Tim | KTK | ON5HC | 52’21 | 2 | 1 | 20 |
5. | Putzeys, Rene | DST | ON4RP | 40’36 | 1 | 3 | 18 |
org. | Kurt Smet | SNW | ON4CHE | 20 |
![]() |
ON4ANE |
![]() |
ON4RP |