29/05/2021 80m Cyclo ARDF Poesele |
User name | Total time | Score | Entry date/time | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Finish | Punten |
ON4FOX | 0h:54m:35s | 50 (-0) | 29th May 2021 | 102 (10) | 105 (10) | 103 (10) | 101 (10) | 104 (10) | 0h:54m:35s | 30 |
| | 50 | 13:04 PM | 0h:8m:18s | 0h:17m:48s | 0h:29m:48s | 0h:37m:29s | 0h:45m:47s | 0h:8m:48s | |
| | | | 0h:8m:18s | 0h:9m:30s | 0h:12m:0s | 0h:7m:41s | 0h:8m:18s | | |
ON5FOX | 1h:3m:33s | 50 (-0) | 29th May 2021 | 102 (10) | 101 (10) | 105 (10) | 103 (10) | 104 (10) | 1h:3m:33s | 25 |
| | 50 | 12:56 PM | 0h:10m:40s | 0h:23m:38s | 0h:31m:44s | 0h:43m:0s | 0h:54m:33s | 0h:9m:0s | |
| | | | 0h:10m:40s | 0h:12m:58s | 0h:8m:6s | 0h:11m:16s | 0h:11m:33s | | |
on7asn | 1h:33m:37s | 50 (-0) | 29th May 2021 | 102 (10) | 101 (10) | 105 (10) | 103 (10) | 104 (10) | 1h:33m:37s | 22 |
| | 50 | 12:59 PM | 0h:13m:52s | 0h:26m:55s | 0h:51m:10s | 1h:7m:12s | 1h:20m:52s | 0h:12m:45s | |
| | | | 0h:13m:52s | 0h:13m:3s | 0h:24m:15s | 0h:16m:2s | 0h:13m:40s | | |
ON7DS | 1h:49m:55s | 50 (-0) | 29th May 2021 | 102 (10) | 101 (10) | 105 (10) | 103 (10) | 104 (10) | 1h:49m:55s | 20 |
| | 50 | 13:07 PM | 0h:21m:13s | 0h:41m:15s | 1h:6m:43s | 1h:30m:31s | 1h:40m:16s | 0h:9m:39s | |
| | | | 0h:21m:13s | 0h:20m:2s | 0h:25m:28s | 0h:23m:48s | 0h:9m:45s | | |
ON7ARQ | 1h:52m:10s | 40 (-0) | 29th May 2021 | 102 (10) | 101 (10) | 105 (10) | 103 (10) | – | 1h:52m:10s | 18 |
| | 40 | 13:08 PM | 0h:21m:16s | 0h:39m:56s | 0h:47m:32s | 1h:21m:31s | | 0h:30m:39s | |
| | | | 0h:21m:16s | 0h:18m:40s | 0h:7m:36s | 0h:33m:59s | | | |
ON2DMT | 1h:50m:9s | 30 (-0) | 29th May 2021 | 102 (10) | 101 (10) | 104 (10) | – | – | 1h:50m:9s | 16 |
| | 30 | 13:03 PM | 0h:24m:16s | 0h:44m:11s | 1h:0m:44s | | | 0h:49m:25s | |
| | | | 0h:24m:16s | 0h:19m:55s | 0h:16m:33s | | | | |
| | | | | | | | | | |
ON6HI | ORG. | | | | | | | | | 20 |
 |
Werkelijke plaats van de bakens zijn de aanduidingen met x00 |
Experiment door ON4VJ.
Ontvangst van 2 80m ARDF zendertjes op 137km afstand.
 |
gebruikte toestellen |
 |
plaats van opstelling |
 |
juiste locatie op kaart |