31/07/2021 80mARDF Herselt + START2ARDF
| Plaats | User name | Total time | Score | Punten |
| 1 | ON4CHE | 0h:50m:42s | 50 (-0) | 30 |
| 50 | ||||
| 2 | ON4FOX | 0h:58m:26s | 50 (-0) | 25 |
| 50 | ||||
| 3 | ON4VJ | 1h:32m:40s | 50 (-0) | 22 |
| 50 | ||||
| 4 | ON7ARQ | 1h:34m:42s | 50 (-0) | 20 |
| 50 | ||||
| 5 | ON6HI | 1h:37m:53s | 50 (-0) | 18 |
| 50 | ||||
| 6 | ON7DS | 1h:55m:37s | 50 (-0) | 16 |
| 50 | ||||
| 8 | PA3EIF | 1h:59m:38s | 30 (-0) | 12 |
| 30 | ||||
| 7 | ON2DMT | 1h:24m:22s | 20 (-0) | 14 |
| 20 | ||||
| Org. | ON5FOX | 20 |


















